
| بروزرسانی:پنجشنبه ۱۷ مهر | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 13,230,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 24,660,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 36,090,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 47,510,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 58,940,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 70,370,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 81,800,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 93,220,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 104,650,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 116,800,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 128,200,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 139,700,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 151,100,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 162,500,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 174,000,000 | 
منبع:ایلنا